Le Celle Ioni di Litio / Litio Polimeri Approvate UL1642 superano i test impatto, proiettile e distruzione
Nello sforzo di fornire pacchi batterie affidabili e di alta qualità, GlobTek rilascia la sua linea di pacchi batterie ai polimeri Li-Ion approvati UL1642. Le celle UL1642 facilitano l’approvazione rapida e semplice di un sistema ad UL/IEC, per i prodotti utilizzanti batterie ai polimeri Li-Ion o per pacchi batterie rimuovibili customizzati richiedenti UL2054. La linea di celle ai polimeri Li-Ion di GlobTek è prodotta sotto gli stringenti standard qualitativi della compagnia e con la supervisione delle certificazioni ISO9001 e ISO13485. Inoltre, le certificazioni UL richiedono ispezioni in fabbrica ogni 4 mesi. Questa celle di alta qualità di origine nota, sono un’ottima alternativa alle celle di importazione con origine ignota che stanno invadendo il mercato. Le celle ai polimeri Li-Ion sono adatte ad applicazioni che necessitano pacchi batterie integrati o rimuovibili in apparecchiature medicali richiedenti la certificazione 60601-1, strumentazione ed informatica portatile, batterie di backup per equipaggiamenti di importanza critica in missioni, apparati militari, ecc. Contatta GlobTek con i tuoi requisiti per pacchi batterie e caricabatterie per ricevere una soluzione specifica per la tua applicazione. Molte celle GlobTek hanno raggiunto i requisiti e sono approvate UL inclusi test d’impatto, proiettile, e distruzione per una veloce certificazione di un pacco batterie necessitante UL2054 o altre certificazioni.
COMPOSIZIONE APPROSSIMATIVA/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI DELLE CELLE LiCoO2 GLOBTEK
| COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUI COMPONENTI | CAS RN | Percentuale approssimativa sul peso totale |
|---|---|---|
| Ossido di Litio Cobalto(LiCoO2) | 12190-79-3 | 33% |
| Carbonio(Grafite) | 7440-11-0 | 18% |
| Elettroliti( LiPF6/EC/DMC/EMC) | 21324-40-3/96-49-1/616-38-6/623-53-0 | 13% |
| Alluminio | 7429-90-5 | 4% |
| Rame | 7440-50-8 | 10% |
| Exafluoropropilene -Vinilidene-Fluoruro Copolimero | 9011-17-0 | 4% |
| PP/PE/PET | 3% |
| Modello Numero | Tipo Secondario | Superamento Test Ul1642 | Capacità | Dimensioni Lunghezza X Larghezza X Spessore MM Massima |
|---|---|---|---|---|
| GP403040 | Ioni di litio (Contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 240 mAh | 40 x 30 x 4.0 |
| GP502030 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 250 mAh | 30 x 20 x 5.0 |
| GP621738 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 350 mAh | 38 x17 x6.2 |
| GP452050 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 400 mAh | 50 x 20 x 4.5 |
| GP453038 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 450 mAh | 38 x 30 x 4.5 |
| GP453040 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 490 mAh | 40 x 30 x 4.5 |
| GP622535 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 500 mAh | 35 x25 x 6.2 |
| GP322970 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 550 mAh | 70 x 29 x 3.2 |
| GP413443 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 560 mAh | 43 x 34 x 4.1 |
| GP383450 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 650 mAh | 50 x 34 x 3.8 |
| GP553437 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 650 mAh | 37 x34 x 5.5 |
| GP603040 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 680 mAh | 40 x30 x 6.0 |
| GP602065 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 740 mAh | 65 x20 x 6.0 |
| GP503048 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 750 mAh | 48 x30 x 5.0 |
| GP603443 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 800 mAh | 43 x34 x 6.0 |
| GP383562 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 820 mAh | 62 x 35 x 3.8 |
| GP503450 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 900 mAh | 50 x34 x 5.0 |
| GP803040 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 950 mAh | 40 x 30 x 8.0 |
| GP404255 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 1000 mAh | 55 x 42 x 4.0 |
| SR524148 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti e distruzione | 1000 mAh | 48 x 41 x 5.2 |
| GP503759 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 1050 mAh | 59 x37 x 5.0 |
| GP482970 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 1100 mAh | 70 x 29 x 4.8 |
| GP724040 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 1200 mAh | 40 x 40 x 7.2 |
| GP454362 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 1300 mAh | 62 x 43 x 4.5 |
| GP822855 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 1350 mAh | 55 x 28 x 8.2 |
| GP423382 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 1400 mAh | 82 x 23 x 4.2 |
| GP325385 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 1500 mAh | 85 x 53 x 3.2 |
| GP455068 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 1600 mAh | 68 x 50 x 4.5 |
| GP583475 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 1600 mAh | 75 x34 x 5.8 |
| GP823456 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 1750 mAh | 56 x 34 x8.2 |
| GP1003450 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 1800 mAh | 50 x 34 x 10 |
| GP525068 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 1800 mAh | 68 x50 x 5.2 |
| GP753465 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 1850 mAh | 65 x 34 x 7.5 |
| GP563496 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 1900 mAh | 96 x34 x 5.6 |
| GP456074 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 1950 mAh | 74 x 60 x 4.5 |
| GP554858 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 1950 mAh | 58 x48 x 5.5 |
| GP634070 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 2000 mAh | 70 x 40 x6.3 |
| GP903852 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 2000 mAh | 52 x 38 x 9.0 |
| GP756074 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 2100 mAh | 74 x 60 x 7.5 |
| GP455085 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 2200 mAh | 85 x 50 x 4.5 |
| GP604570 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 2200 mAh | 70 x45 x 6.0 |
| GP925050 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 2200 mAh | 50 x 50 x9.2 |
| GP5440104 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 2400 mAh | 104 x40 x 5.4 |
| GP654086 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 2500 mAh | 86 x40 x6.5 |
| GP784863 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 2500 mAh | 63 x 48 x7.8 |
| GP844858 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 2500 mAh | 58 x48 x8.4 |
| GP606168 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 2600 mAh | 68 x61 x 6.0 |
| GP3565120 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 3000 mAh | 120 x 65 x 3.5 |
| GP6050100 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 3000 mAh | 100 x50 x 6.0 |
| GP705573 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 3000 mAh | 73 x 55 x7.0 |
| GP804969 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 3000 mAh | 69 x 49 x8.0 |
| GP854678 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 3000 mAh | 78 x 46 x8.5 |
| GP925060 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 3000 mAh | 60 x 50 x 9.2 |
| GP4265125 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 3200 mAh | 125 x 65 x 4.2 |
| GP4345135 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 3200 mAh | 135 x 45 x 4.3 |
| GP5449118 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 3200 mAh | 118 x49 x 5.4 |
| GP438384 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 3400 mAh | 84 x 83 x 4.3 |
| GP457590 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 3500 mAh | 90 x 75 x 4.5 |
| GP607080 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 3800 mAh | 80 x70 x6.0 |
| GP3581117 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 4000 mAh | 117 x 81 x 3.5 |
| GP3660165 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 4000 mAh | 165 x 60 x 3.6 |
| GP4575100 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 4000 mAh | 100 x 75 x 4.5 |
| GP835085 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 4000 mAh | 85 x 50 x8.3 |
| GP925176 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 4000 mAh | 76 x 51 x 9.2 |
| GP596193 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 4200 mAh | 93 x61 x 5.9 |
| GP6560106 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 4500 mAh | 106 x 60 x6.5 |
| GP696483 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole | 4500 mAh | 83 x 64 x 6.9 |
| GP905385 | Ioni di litio (contenitore) | Supera tutti i test per celle singole eccetto il test agli impatti | 5100 mAh | 85 x 53 x 9.0 |
comments powered by Disqus
Battery PacksBatterie e Pacchi Batterie Ni-Cd Ni-MH Pacchi batterie Ni-Cd ed Ni-MH. Dimensioni batterie fino a AAA, AA, A, Sc, C, D con pacco in pellicola plastica, ABS, o pacchi personalizzati. |


+49 251 134 963 71
+33-620 681 263
+44 (0) 5601 057 817
+46 8 52506052
+86 21 69160422