ICT/ITE Power Supply
GT-46240-24VV-x.x-T2 Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Image | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | GT-46240-24VV-x.x-T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | GT-46240-24VV-x.x-T2, ICT/ITE Power Supply, Desktop/External, Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor, , Input Rating: 100-240V~, 50-60 Hz, IEC 60320/C8 AC Inlet connector, Class II, Non-Earth Ground (aka "Figure-8"), Output Rating: 24 Watts, Power rating with convection cooling (W) , 12-24V in 0.1V increments, Approvals: SAA; cULus; Double Insulation; WEEE; VCCI; Ukraine; RoHS; PSE; LPS 60950; Level VI; IP42; China RoHS; CE; CB 62368; Morocco; Conforms to 62368-1; RCM; PSE; UKCA; cULus; SIQ; EAC; 230V CoC Tier 2; CB 60950; GT-46240-24VV-x.x-T2, ICT/ITE Power Supply, Desktop/External, Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor, , Input Rating: 100-240V~, 50-60 Hz, IEC 60320/C8 AC Inlet connector, Class II, Non-Earth Ground (aka "Figure-8"), Output Rating: 24 Watts, Power rating with convection cooling (W) , 12-24V in 0.1V increments, Approvals: SAA; cULus; Double Insulation; WEEE; VCCI; Ukraine; RoHS; PSE; LPS 60950; Level VI; IP42; China RoHS; CE; CB 62368; Morocco; Conforms to 62368-1; RCM; PSE; UKCA; cULus; SIQ; EAC; 230V CoC Tier 2; CB 60950; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agency Documents | http://www.globtek.info/certs/GT-46240-24VV-x.x-TZ/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Medical | Contact GlobTek for more information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ec_declaration?id=a0Oa000000MnJ4QEAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Medical | Contact GlobTek for more information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ukca_declaration?id=a0Oa000000MnJ4QEAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco SDoC Declaration | https://globtek.secure.force.com/models/Morocco_SDoC_Declaration?id=a0Oa000000MnJ4QEAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS/RoHS3 Declaration | https://www.globtek.com/pdf/rohs_cert/a0Oa000000MnJ4QEAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prop 65 Statement | https://en.globtek.com/prop-65-statement.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Declaration | https://www.globtek.com/pdf/iso_certificates/REACH.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conflict Minerals Declaration | https://www.globtek.com/pdf/conflict-minerals.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Desktop/External / Esterno tipo computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor / Alimentatore AC-DC di tipo switching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | ICT/ITE Power Supply / ICT/ITE Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range (V) | 100-240V~, 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Input Current (A) | 0.6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Output Power Rating (W) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage Range (V) | 12-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | USA DOE Level VI / Eco-design Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/1782 / Europe Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supplies - Version 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (mm) | 80.6*50.0*31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* (Final ordering #/Part No to be defined) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 01. Input Voltage: Specified 90-264 Vac, Nameplate rated: 100-240Vac 02. Input Frequency: Specified 47-63 Hz, Nameplate rated 50-60Hz 03. Inrush Current: 50A Max. at 115VAC cold start, 100A Max. at 230VAC cold start 04. Average Efficiency: 86.2% Min (CEC & DOE LEVEL VI Compliant); 86.8% Min (ErP European Commission's Ecodesign Directive (2005/32/EC) / CoC Tier 2 Compliant) 05. Input Power(no load): <0.1W (CEC &DOE Level VI Compliant); <0.075W ErP European Commission's Ecodesign Directive (2005/32/EC) / CoC Tier 2 Compliant) 06. Output Voltage toterance: ±5% 07.Load regulation: ±5% 08. Output Voltage: Tolerance ± 5% 09. Turn On Delay: 3000 mS MAX at 115 VAC Full Load 10. Hold Up Time: 10 mS Min at 100 VAC Full Load 11. Ripple and Noise (Vp-p): 100 mVp-p maximum, At 20 MHz, and output parallel with 0.1uF & 47uF capacitors to ground. Temperature at 25 °C, and nominal input voltage B) PROTECTION 01. Over voltage protection: protection zener 02. Short circuit protection: Output shut down and auto- recover 03.Over Load Protection: Output shut down and auto restart C) SAFETY 01. HI-POT : Input to output : 1500VAC or 2121VDC 10mA 1 minute 02. Earth Leakage Current: <3.5 mA at 240Vac input voltage 03. Insulation resistance: Input to output: 500vdc to test the input to output resistance not be less 100M ohm 04. Earth continuity test:<0.1 Ohm or < 0.2 Ohm when with a non-detachable Power Supply cord, Class I Only D) OTHER: 01. MTBF: 200,000 Hours @ 25°C ambient temperature 02. Operating Temperature: 0°C to 40°C ambient temperature 03. Humidity Operating : 20% to 80%. 0% to 90% relative humidity 04. Storage Temperature: -10°C to 70°C Humidity Storage: 10% to 90% 05. RoHS 2: Complies with EU 2015/863 and China SJ/T 11363-2014 E) ENCLOSURE 01. Housing: High impact plastic, 94V0 polycarbonate, non-vented 02. Size: 80.6*50.0*31.0 +/-1.0 mm 03. Markings: Label and/or Pad Printed and/or Molded in the case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derating Curve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty (ea.)/Carton | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Size (mm) | Egg Crate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Carton Size (mm) | 520 x 370 x 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight (kg) | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Width (mm) | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Height (mm) | 59.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Configuration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | IEC 60320/C8 AC Inlet connector, Class II, Non-Earth Ground (aka "Figure-8")
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Configuration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common output connector options: Click to add to your request.
For a comprehensive list of options, click here Contact GlobTek for your specific requirements or custom solutions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Below follows a link to the latest regulatory certifications and marks for this specific product. National standards as well as certification schemes are constantly changing and so is the set of certification marks and symbols applicable to this product. Various standards, marks and symbols, and certificates are subject to change at any time without notice. Additional standards or unique country certifications are available upon request. Please contact Globtek to request a quotation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popular Products (Stock items) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cos’è un adattatore esterno AC-DC ?
Anche noti come adattatori AC o convertitori AC-DC, si tratta di una tipologia di alimentatori esterni. Alcune apparecchiature elettriche necessitano di alimentazione di potenza ma non dispongono di una circuiteria interna per poter gestire un collegamento diretto alla rete. In casi del genere, un alimentatore esterno viene utilizzato per convertire la tensione AC di rete in tensione DC adatta per l’alimentazione dell’apparecchiatura in questione.
Cos’è un alimentatore conforme alla norma IEC 62368-1:2018 ?
Tale norma fissa i requisiti di sicurezza per sistemi elettrici ed elettronici in ambito audio, video, telecomunicazioni e applicazioni per uffici e similari per tensioni non superiori a 600 V. I requisiti fissati riguardano i dispositivi di protezione e la loro effettiva implementazione nel sistema allo scopo di prevenire danni a persone o cose per elettrocuzione o incendio. Un alimentatore conforme alla IEC 62368-1 è pertanto un convertitore AC/DC che ha superato i test previsti da tale norma.
Gli alimentatori IEC 62368-1 possono essere considerati come succedanei di quelli conformi IEC 60950-1?
È già in corso la transizione delle norme IEC 60065 e 60950-1 verso la nuova IEC 62368-1. In Nord America le certificazioni ETL e UL 60950-1 continueranno a rimanere valide, a meno di ulteriori novità.
Vi sono differenze sostanziali fra la IEC 60950-1 e la IEC 62368-1 per gli alimentatori?
Sebbene l’impostazione generale della nuova norma appaia diversa, di fatto la maggior parte dei prodotti che risultavano conformi alla IEC 60950-1 lo sono anche per la IEC 62368-1 apportando minime modifiche o, in taluni casi, senza alcuna modifica necessaria. In ogni caso, GlobTek continuerà a produrre alimentatori IEC 60950-1 a meno di ulteriori novità.
Cos’è un alimentatore conforme alla norma IEC 62368-1:2018 ?
Tale norma fissa i requisiti di sicurezza per sistemi elettrici ed elettronici in ambito audio, video, telecomunicazioni e applicazioni per uffici e similari per tensioni non superiori a 600 V. I requisiti fissati riguardano i dispositivi di protezione e la loro effettiva implementazione nel sistema allo scopo di prevenire danni a persone o cose per elettrocuzione o incendio. Un alimentatore conforme alla IEC 62368-1 è pertanto un convertitore AC/DC che ha superato i test previsti da tale norma.
Gli alimentatori IEC 62368-1 possono essere considerati come succedanei di quelli conformi IEC 60950-1?
È già in corso la transizione delle norme IEC 60065 e 60950-1 verso la nuova IEC 62368-1. In Nord America le certificazioni ETL e UL 60950-1 continueranno a rimanere valide, a meno di ulteriori novità.
Vi sono differenze sostanziali fra la IEC 60950-1 e la IEC 62368-1 per gli alimentatori?
Sebbene l’impostazione generale della nuova norma appaia diversa, di fatto la maggior parte dei prodotti che risultavano conformi alla IEC 60950-1 lo sono anche per la IEC 62368-1 apportando minime modifiche o, in taluni casi, senza alcuna modifica necessaria. In ogni caso, GlobTek continuerà a produrre alimentatori IEC 60950-1 a meno di ulteriori novità.
Cos’è il livello VI di efficienza?
L’ordinamento numerico da I a VI si riferisce alla marcatura internazionale di prodotti in relazione al livello di efficienza di un certo prodotto. I requisiti previsti per la classificazione si basano sulla misura dell’efficienza durante il funzionamento e sulla valutazione del consumo a vuoto e a diversi livelli di carico. Il consumo a vuoto viene registrato in assenza di carico o con carico disconnesso. Il livello di efficienza VI è ormai obbligatorio in diverse nazioni per specifici prodotti o per specifiche applicazioni. La Direttiva Europea Eco-design 2009/125/EC ha di fatto inserito, per i Paesi Europei, i requisiti del livello di efficienza VI nell’ambito delle normative che regolano la vendita e l’importazione di alimentatori per uso esterno.
In cosa consiste la normativa europea CoC Tier 2?
Si tratta di una serie di norme che stabiliscono degli obiettivi di efficienza energetica per gli alimentatori e adattatori AC-DC. Sono pubblicate dalla Renewable Energy Unit del centro JRC (Joint Research Centre) della Commissione Europea. I requisiti fissati da tale norma non fissano degli obblighi di legge ma possono essere applicati su base volontaria.
Come funziona un adattatore AC-DC?
L’adattatore AC-DC è un convertitore da esterno integrato all’interno di un piccolo case costruito attorno ad una spina AC per collegamento alla rete, da cui derivano anche i vari termini plug, wall plug in, plug-in o plugtop. Una volta collegato alla rete elettrica AC, la tensione viene convertita in DC per l’alimentazione del carico attraverso il cavo di uscita.